- توضیحات محصول
- مشخصات فنی
- نظر کاربران
- ارسال نظر
مدل
ابعاد cm | سايز شيرو اتصالات (In.) | سطح فيلتراسيون (m²) | حجم آبدهي فيلتر M3/hr بر اساس سرعت 10m/hr | قیمت(ريال) | ||
ارتفاع(بدون پايه) | قطر | |||||
ZO.V.F.600 | 150 | 60 | "½1 | 0.28 | 2.8 | ---- |
ZO.V.F.900 | 150 | 90 | "2 | 0.63 | 6.3 | ---- |
ZO.V.F.1050 | 150 | 105 | "½2 | 0.86 | 8.6 | ---- |
ZO.V.F.1200 | 150 | 120 | "½2 | 1.13 | 11.3 | ---- |
ZO.V.F.1500 | 150 | 150 | "3 | 1.77 | 17.7 | ---- |
ZO.V.F.1800 | 150 | 180 | "4 | 2.54 | 25.4 | ---- |
ZO.V.F.2100 | 150 | 210 | "4 | 3.66 | 36.6 | ---- |
ZO.V.F.2400 | 150 | 240 | "5 | 4.52 | 45.2 | ---- |
ZO.V.F.2700 | 150 | 270 | "6 | 5.72 | 57.2 | ---- |
فيلتر شني زلال ایران ايستاده |