- توضیحات محصول
- مشخصات فنی
- نظر کاربران
- ارسال نظر
مدل
توان حرارتی Kcal/Hr | افت فشار آب گرمایش ft | سایزلوله ورودی وخروجی ازدیگ in B | سایز لوله ورودی وخروجی آب مصرفی in S | دبی آب مصرفی t=50C° Lit/hr∆ | ابعاد mm | وزن Kg | قیمت( ريال ) | |||
ارتفاع | عرض | طول | ||||||||
HP-40 | 20,000 | --- | ¾" | ½" | 400 | 42.0 | 80 | 194 | 0.82 | --- |
HP-50 | 25,000 | --- | ¾" | ¾" | 500 | 45.0 | 80 | 194 | 0.90 | --- |
HP-60 | 30,000 | --- | ¾" | ¾"-½" | 600 | 53.0 | 80 | 194 | 1.00 | --- |
HP-80 | 40,000 | --- | ¾" | ¾"-½" | 800 | 66.8 | 80 | 194 | 1.24 | --- |
HP-100 | 50,000 | --- | ¾" | ¾" | 1000 | 89.0 | 80 | 194 | 2.50 | --- |
HP-120 | 60,000 | --- | ¾" | ¾" | 1200 | 98.0 | 80 | 194 | 2.70 | --- |
HP-150 | 75,000 | --- | ¾" | ¾" | 1500 | 102.5 | 80 | 194 | 2.80 | --- |
HP-200 | 100,000 | --- | 1"-¼" | 1" | 2000 | 66.6 | 106 | 306 | 4.70 | --- |
HP-250 | 125,000 | --- | 1"-¼" | 1" | 2500 | 76.2 | 106 | 306 | 5.20 | --- |
HP-300 | 150,000 | --- | 1"-¼" | 1" | 3000 | 90.6 | 106 | 306 | 6.00 | --- |
HP-350 | 175,000 | --- | 1"-¼" | 1" | 3500 | 106 | 106 | 306 | 6.90 | --- |
HP-500 | 250,000 | --- | 1"-¼" | 1"-¼" | 5000 | 97 | 124 | 504 | 12.6 | --- |
HP-600 | 300,000 | --- | 1"-¼" | 1"-¼" | 6000 | 126 | 124 | 504 | 14.5 | --- |
HP-750 | 375,000 | --- | 2" | 2" | 7500 | 67 | 246 | 528 | 18.0 | --- |
HP-900 | 450,000 | --- | 2" | 2" | 9000 | 84 | 246 | 528 | 22.8 | --- |
HP-1200 | 600،000 | --- | 2" | 2" | 12000 | 108 | 246 | 528 | 28 | --- |
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو |