- توضیحات محصول
- مشخصات فنی
- نظر کاربران
- ارسال نظر
مدل
HKC-۲۴DB | |
نوع | سرد |
ظرفیت سرمایش Btu | ۲۴۵۶۷ |
ظرفیت گرمایش Btu | - |
مبرد | R۲۲ |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداکثر سرعت فن | ۵۰ |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداقل سرعت فن | ۴۵ |
سطح نویز یونیت بیرونی(dB A) | ۵۸ |
منبع تغذیه | |
ولتاژ، فرکانس | ۲۲۰-۲۴۰V/۵۰Hz |
فاز | تک فاز |
جریان مصرفی نامی سرمایش آمپر | ۱۱ |
جریان مصرفی نامی گرمایش آمپر | - |
قطعات | |
نوع کمپرسور | پیستونی |
ضخامت لوله های ارتباطی | |
لوله ی مایع (اینچ) | ۱/۴ |
لوله ی گاز (اینچ) | ۵/۸ |
مشخصات | |
شرایط کارکرد محیطی | T۳ |
نوع ریموت کنترل | L۱ |
نمایشگر جلوی پنل داخلی | دارد |
ریموت کنترلر | دارد |
پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو | دارد |
فیلتر پلی پروپلین قابل شستشو | دارد |
کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) | دارد |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(افقی) | دارد |
خاموش کردن نور نمایشگر پنل | دارد |
حالت خواب | دارد |
عملکرد هوشمند | دارد |
عملکرد حداکثری | دارد |
نمایشگر کمپرسور | دارد |
ریست اتومات | دارد |
وزن و ابعاد | |
ابعاد یونیت داخلی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | ۱۰۸۵×۳۱۵×۲۳۶ |
ابعاد یونیت بیرونی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | ۸۶۰×۶۵۰×۳۱۰ |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | ۱۴ |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت بیرونی | ۵۶ |
اسپلیت سرد هایسنس مدل HKC-24DB | |
HKC-24DB | |
R22 | |
24567 | |
----- | |
220W | |
1 | |
14KG | |
56KG | |
پیستونی | |
1085×315×236 | |
860×650×310 | |
220-240V/50Hz | |
----- | |
----- | |
1/4 | |
5/8 | |
11 | |
----- | |
50DB | |
45DB |